Berikut adalah daftar harga sewa berbagai alat keperluan pesta/event. Silahkan hubungi kami langsung untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap.
DAFTAR HARGA SEWA ALAT PESTA 2025
| NO | NAMA BARANG | HARGA |
| 1 | KURSI | |
| Kursi Lipat (Chitose) | 7,000 | |
| Kursi Susun (Futura) | 10,000 | |
| Kursi Lipat Cover | 12,000 | |
| Kursi Susun Cover | 15,000 | |
| Kursi Susun Cover Pita | 18,500 | |
| Cover Kursi Susun | 7,000 | |
| Pita Kursi | 3,500 | |
| Sofa Single Seater | 150,000 | |
| Sofa Lipat Lesehan | 150,000 | |
| Bean Bag | 75,000 | |
| Kursi Tiffany Jepara | 50,000 | |
| Kursi Akrilik | 65,000 | |
| Kursi Bar 1 Unit | 150,000 | |
| Kursi Bar 1 Set (1 Meja + 3 Kursi) | 700,000 | |
| Kursi Meja Piknik Kayu | 300,000 | |
| 2 | MEJA | |
| Meja Persegi/Bulat Fullset D120 | 50,000 | |
| Meja Bulat Fullset D160 | 150,000 | |
| Meja Bulat Fullset D180 | 250,000 | |
| Meja Persegi/Bulat Polos D120 | 30,000 | |
| Toping, Runner (Tutup Atas Meja) | 20,000 | |
| Meja Sofa | 100,000 | |
| Meja Bar | 150,000 | |
| Meja IBM | 150,000 | |
| Meja Kursi Piknik Kayu | 300,000 | |
| 3 | TENDA | |
| Tenda Standar (Tanpa Kain) | 12,500/m2 | |
| Tenda Plafond | 15,000/m2 | |
| Tenda Plafond Semi Dekorasi | 25,000/m2 | |
| Tenda Full Dekorasi | 40,000/m2 | |
| Tenda Konvensional Transparan | 50,000/m2 | |
| Tenda Roder | 80,000/m2 | |
| Tenda Roder Transparan | 90,000/m2 | |
| Tenda Roder Dekorasi | 105,000/m2 | |
| Tenda Bazaar 2x2 M | 200,000 | |
| Tenda Kerucut Sarnafil 3x3 M | 300,000 | |
| Tenda Kerucut Sarnafil 5x5 M | 600,000 | |
| Tenda Parasol (1 Meja 4 Kursi) | 400,000 | |
| 4 | PANGGUNG | |
| Panggung Karpet. T 50 Cm, 1 M | 50,000/m2 | |
| Panggung Melamin | 150,000/m2 | |
| Mini Garden | 200,000/m | |
| Frame Panggung | call us | |
| 5 | RIGGING | |
| Rigging Stage 4X6, 6X6 | 4,000,000 | |
| Rigging Stage 6X8 | 4,800,000 | |
| Rigging Stage 8X10 | 8,000,000 | |
| Rigging Foh Single 4X6 | 3,500,000 | |
| Rigging Foh Double Deck 5X5 | 6,500,000 | |
| Rigging Gawang Speaker (2 Sisi) | 3,000,000 | |
| Rigging Gawang Lighting,Screen,LED | 75,000/m2 | |
| Rigging Gawang Gate, Backdrop | 75,000/m2 | |
| 6 | TIANG PEMBATAS | |
| Barikade (Minimal 100M) | 50,000/m | |
| Rowing | 50,000/m | |
| Qline / Tiang Antrian | 80,000 | |
| 7 | SOUND SYSTEM | |
| Sound Paket 1000 Watt | 750,000 | |
| Sound Paket 2000 Watt | 1,500,000 | |
| Sound Paket 3000 Watt | 2,250,000 | |
| Sound Paket 5000 Watt | 3,750,000 | |
| Sound Paket 10.000 Watt | 7,500,000 | |
| Sound Paket 15.000-100.000 Watt | call us | |
| Active Loud Speaker 1000 Watt | 250,000 | |
| Mic Wireless 1 Set | 250,000 | |
| Clip On 1 Set | 250,000 | |
| Gear Band Set | 2,500,000 | |
| 8 | LIGHTING | |
| Par Led | 250,000 | |
| Moving Head Beam | 500,000 | |
| Fresnel Led | 300,000 | |
| Stobe Led 1000 Watt | 300,000 | |
| Wall Washer Led | 300,000 | |
| Mini Brute 400 Watt | 400,000 | |
| Follow Spot | 850,000 | |
| Gun Smoke | 250,000 | |
| Lampu Sorot Led 500 Watt | 250,000 | |
| Lampu Sorot Led 50-100 Watt | 100,000 | |
| Lampu Merkuri 500 Watt | 100,000 | |
| Lampu Bohlam Kapsul Led | 500,000 | |
| Lampu Tl Led 40 Watt | 75,000 | |
| Lampu Spot Backdrop | 75,000 | |
| Lampu Bulb (Per Meter) | 20,000 | |
| Instalasi Mcb 2Amp & Terminal Listrik | 100,000 | |
| Paket Lighting Standar | 1,750,000 | |
| 9 | MULTIMEDIA & COMMUNICATION | |
| Led Screen P3.9 Indoor | 550.000/m2 | |
| Led Screen P3.9 Outdoor | 650.000/m2 | |
| Led Screen P2.9 Indoor | 700.000/m2 | |
| Led Screen P2.6 Indoor | 800.000/m2 | |
| Screen 2x3 + Projector | 1,500,000 | |
| Screen 3x4 + Projector | 1,850,000 | |
| Screen 2x2 + Projector | 1,250,000 | |
| Tv Led 50 Inch + Standing | 600,000 | |
| Tv Led 75 Inch + Standing | 1,500,000 | |
| Videography 1 Camera | 2,500,000 | |
| Streaming Switcher | 3,000,000 | |
| Photography | 1,750,000 | |
| Headset Wireless Intercom | 250,000 | |
| Handy Talkie | 40,000 | |
| Paket Live Streaming | call us | |
| 10 | BOOTH PAMERAN | |
| Partisi R8 Set 2x2 | 300,000 | |
| Partisi R8 Set 2x3 | 360,000 | |
| Partisi R8 Set 3x3 | 540,000 | |
| Partisi R8 Panel Photo | 250,000 | |
| Partisi R8 Ticket Box | call us | |
| Custom Booth Production | call us | |
| 11 | CUSTOM PRODUKSI | |
| Welcome/Exit Gate | call us | |
| Frame Stage, Frame Tenda, Fascia | call us | |
| Custom Backdrop | call us | |
| Totem Signage | call us | |
| Custom Booth Production | call us | |
| 12 | STANDING AC | |
| Ac 3 Pk | 700,000 | |
| Ac 5 Pk | 800,000 | |
| Misty Fan / Kipas Kabut | 300,000 | |
| Air Cooler | 250,000 | |
| Kipas Angin | 100,000 | |
| 13 | GENSET | |
| Genset 40 Kva | 2,000,000 | |
| Genset 60 Kva | 2,500,000 | |
| Genset 80 Kva | 3,000,000 | |
| Genset 100 Kva | 4,000,000 | |
| Genset 150 Kva | 5,500,000 | |
| 14 | FLOORING | |
| Flooring Multi Karpet | 30,000/m2 | |
| Flooring Melaminto | 150,000/m2 | |
| Karpet Polos Tipis | 15,000/m2 | |
| Karpet Permadani 2X3 | 100,000 | |
| Rumput Sintesis | 100,000/m2 | |
| Grass Cover Import | 200,000/m2 | |
| 15 | LAYAR / BACKDROP | |
| Backdrop Kain (Tinggi < 4M) | 25.000/m2 | |
| Backdrop Kain (Tinggi > 4M) | 40.000/m2 | |
| Backdrop Printing / Photobooth | 175.000/m2 | |
| 16 | LAIN-LAIN | |
| Podium / Mimbar | 500,000 | |
| Toilet Portable Standar | 1,500,000 | |
| Toilet Trailer 2 Pintu | 3,000,000 | |
| Toilet Vip | 4,000,000 | |
| Sign Standing Tripod (A2 - A4) | 100,000 | |
| Coffee & Tea Maker/ Waterboiler | 150,000 | |
| Jumbo Air / Juice Dispenser | 100,000 | |
| 17 | Catering Services | call us |
| 18 | Dekorasi Pernikahan | call us |
| 19 | Dekorasi Event | call us |
| 20 | Wedding Band | call us |
| 21 | Elektone | call us |
| 22 | Rampak Gendang | call us |
| 23 | MC - Master of Ceremony | call us |
| 24 | Mobil Pengantin | call us |
KETERANGAN :
- Harga sewaktu waktu dapat berubah tanpa konfirmasi
- Barang hanya diantar ketempat yang strategis
- Kehilangan / kerusakan tanggung jawab pemesan
- Harga diatas untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya.
- Untuk diluar kota, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjutnya